남성 및 여성 신발 사이즈 차트
실측 사이즈 정보 관련
- 측정 방법에 따라 표시된 치수와 실제 치수 간에 약간의 차이 (2cm)가 존재할 수 있습니다.
- 사이즈가 동일하더라도 제품의 소재 특성이나 디자인에 따라 착용감이 다를 수 있습니다.
신발 사이즈 차트
| 힐-토 (인치) | 8.7" | 8.9" | 9.0" | 9.2" | 9.4" | 9.5" | 9.7" | 9.8" | 10.0" | 10.2" | 10.4" | 10.5" | 10.7" | 10.9" | 11.0" | 11.2" | 11.3" | 11.5" | 11.7" | 11.9" | 12.0" | 12.2" | 12.4" | 12.7" | 13.0" | 13.3" | 13.7" | 14.0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 - 남성 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 미국 - 여성 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 유럽 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| 영국 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 일본 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 힐-토(cm) | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25.0 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28.0 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31.0 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
| 힐-토 | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 - 남성 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 미국 - 여성 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 유럽 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| 영국 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 일본 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 26.5 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 31.5 | 320 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
해당 표는 실제 상품의 실측 사이즈가 아니며, 사이즈 선택 시 참고하실 수 있는 표준 사이즈입니다.
내게 맞는 사이즈는?
타이트한 핏을 위해 사이즈 다운을 권장합니다.
루즈 핏을 위해 사이즈 업을 권장합니다.
측정 방법
다음 단계를 따라 올바른 사이즈를 찾아보세요. 최적의 핏을 위해 발 사이즈는 저녁에 측정하는 것이 좋습니다.

1. 길이: 엄지 발가락 끝부터 뒤꿈치 가장 바깥쪽까지의 길이를 측정합니다.
사이즈 또는 컬러가 마음에 들지 않나요?
걱정하지 마세요. 무료 사이즈 교환과 무료 반품 서비스를 제공합니다.